7月9日,截至收盘,传感器概念下跌0.25%,板块资金流出124692.69万。上涨个股家数36个,下跌个股家数66个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:贵航股份(6.02%)、和晶科技(5.55%)、华工科技(5.32%)、欣灵电气(4.96%)、安乃达(4.03%)、康斯特(3.81%)、安培龙(2.53%)、光莆股份(1.72%)、观想科技(1.63%)、雅达股份(1.52%)、豪恩汽电(1.48%)、共达电声(1.36%)、和达科技(1.36%)、理工光科(1.08%)、中航成飞(0.96%)、德赛西威(0.93%)、*ST亿通(0.9%)、富维股份(0.84%)、汉威科技(0.75%)、奥迪威(0.74%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 831641 | 格利尔 | 17.5 | -4.42 | -128.36万 | -3.67 |
2 | 688208 | 道通科技 | 31.66 | -3.36 | -4063.19万 | -8.36 |
3 | 872374 | 云里物里 | 32.4 | -3.11 | -358.96万 | -6.55 |
4 | 002829 | 星网宇达 | 20.38 | -2.72 | -2457.93万 | -12.17 |
5 | 688623 | 双元科技 | 65.33 | -2.54 | -2142.24万 | -32.40 |
6 | 300516 | 久之洋 | 39.14 | -2.39 | -1968.59万 | -6.65 |
7 | 600206 | 有研新材 | 18.54 | -2.37 | -14862.45万 | -16.62 |
8 | 688213 | 思特威-W | 102.86 | -2.32 | -2810.05万 | -5.78 |
9 | 688135 | 利扬芯片 | 20.65 | -2.18 | 111.96万 | 0.92 |
10 | 300643 | 万通智控 | 19.28 | -2.13 | -1481.01万 | -15.23 |
11 | 688458 | 美芯晟 | 44.87 | -2.09 | -1110.55万 | -15.48 |
12 | 002860 | 星帅尔 | 12.31 | -2.07 | -3904.83万 | -23.24 |
13 | 603286 | 日盈电子 | 27.58 | -2.06 | -1163.17万 | -7.33 |
14 | 688595 | 芯海科技 | 35.46 | -1.88 | -1348.24万 | -14.53 |
15 | 603986 | 兆易创新 | 119.47 | -1.84 | -13890.97万 | -9.19 |
16 | 301458 | 钧崴电子 | 33.04 | -1.73 | -1343.23万 | -9.27 |
17 | 688511 | *ST天微 | 18.15 | -1.68 | -73.95万 | -5.50 |
18 | 002185 | 华天科技 | 9.76 | -1.61 | -9968.51万 | -13.64 |
19 | 688661 | 和林微纳 | 38.65 | -1.53 | -1063.61万 | -8.13 |
20 | 002138 | 顺络电子 | 28.48 | -1.49 | 151.83万 | 0.61 |
板块涨幅居前的股票包括:贵航股份(6.02%)、和晶科技(5.55%)、华工科技(5.32%)、欣灵电气(4.96%)、安乃达(4.03%)、康斯特(3.81%)、安培龙(2.53%)、光莆股份(1.72%)、观想科技(1.63%)、雅达股份(1.52%)、豪恩汽电(1.48%)、共达电声(1.36%)、和达科技(1.36%)、理工光科(1.08%)、中航成飞(0.96%)、德赛西威(0.93%)、*ST亿通(0.9%)、富维股份(0.84%)、汉威科技(0.75%)、奥迪威(0.74%)
本文源自金融界